AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ชูตติ้ง สตาร์ส เอสซี | เสมอ | วอร์รี วุลเวอร์ เอฟซี | ชูตติ้ง สตาร์ส เอสซี | เสมอ | วอร์รี วุลเวอร์ เอฟซี | |
| 13.04% | 30.43% | 56.52% | 86.96% | 69.57% | 43.48% | |
| 82.65% | 68.37% | 48.98% | 82.65% | 68.37% | 48.98% | |
| 44.86% | 37.05% | 18.09% | 89.71% | 74.1% | 36.19% | |
| 60.16% | 66.21% | 73.63% | 79.67% | 67.58% | 52.75% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.81 |
1.00 1.00 |
0.82 0.99 |
1.47 1.40 |
3.29 3.44 |
6.00 6.80 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.40 |
3.50 3.60 |
6.50 7.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.80 |
0.50 1.00 |
0.88 1.00 |
1.70 1.44 |
3.10 3.60 |
5.00 7.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.99 |
1.00 1.25 |
0.81 0.68 |
1.37 1.40 |
3.45 3.80 |
8.50 8.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.43 |
2.95 3.70 |
4.30 7.25 |
| [NGA PR-8] ชูตติ้ง สตาร์ส เอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 10 | 5 | 9 | 20 | 21 | 35 | 8 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 8 | 2 | 1 | 15 | 5 | 26 | 9 | 72.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 3 | 8 | 5 | 16 | 9 | 9 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 7 | 9 | 8 | 10 | 12 | 30 | 10 | 29.2% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 4 | 1 | 8 | 3 | 22 | 7 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 8 | 16 | 7.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 16.7% | |
| [NGA PR-10] วอร์รี วุลเวอร์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 9 | 7 | 9 | 23 | 22 | 34 | 10 | 36.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 8 | 21 | 18 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 14 | 13 | 4 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 4 | 15 | 6 | 9 | 13 | 27 | 16 | 16.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 17 | 16 | 23.1% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 10 | 9 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | |
| เอล คาเนมี วอร์ริเออร์ส | 1-0 | พลาเทอู ยูไนเต็ด |
| คัตซิน่า ยูไนเต็ด | 1-0 | นาซซาราวายูไนเต็ด เอฟซี |
| เบเยลซา ยูไนเต็ด | 0-0 | เบนเดล อินชัวรันส์ |
| เอ็นยิมบาอินเตอร์เนชั่นแนล | 0-1 | อิโคโรดู ซิตี้ เอฟซี |
| ควาร่า ยูไนเต็ด | 1-1 | เคโน พิลเลร์ส |
| ไนเจอร์ โทรนาโดส เอฟซี | 0-0![]() |
ริเวอร์ ยูไนเต็ด |
| เอนูกูเรนเจอร์สอินเตอร์เนชั่นแนล | 2-0 | วิคกิ ทัวร์ริส |
| รีโมสตาร์ | 1-1 | อาเบีย วอร์ริเออร์ส |
| ชูตติ้ง สตาร์ส เอสซี | 4-2 | วอร์รี วุลเวอร์ เอฟซี |